类别对象 | 平台名称 | 服务周期 |
---|---|---|
搜索引擎/平台搜索 | 百度搜索引擎 | 3个月/起 |
搜狗搜索引擎 | ||
360搜索引擎 | ||
神马搜索引擎 | ||
元搜索 | ||
微博搜索 微信搜索 知乎搜索 | ||
股吧搜索 今日头条搜索 客户指定 | ||
优化项目 | 优化内容 | 服务价格 |
网页负面之词优化 | 信息标题优化 | 20000元起/月 |
信息摘要优化 | ||
信息内容优化 | ||
问答优化 | ||
搜索前N页无负面 | 搜索页面结果优化 | 20000元起/月 |
搜索框下拉词优化 | ||
相关搜索优化 | ||
全网桌面端+全网移动端 | ||
正面信息结果占位 | 正面新闻信息发布 | 20000元起/月 |
正面信息原创撰写 | ||
正面信息权重优化 | ||
正面信息数量优化 |
处理项目 | 处理内容 | 处理价格 |
---|---|---|
搜索平台结果处理 | 搜索结果优化 | 20000元起/次 |
搜索占位优化 | ||
关键词优化 | ||
下拉框优化 | ||
相关搜索优化 | ||
新闻收录优化 | ||
负面词优化 | ||
桌面端+移动端 | ||
网络口碑优化处理 | 问答口碑 | 20000元起/次 |
论坛口碑 | ||
评价口碑 | ||
产品口碑 | ||
微博口碑 | ||
微信口碑 | ||
头条口碑 | ||
事件口碑 | ||
新媒体内容优化处理 | 内容定位优化 | 20000元起/次 |
内容质量优化 | ||
内容选题优化 | ||
标题优化 | ||
内容防K优化 | ||
发布量优化 | ||
内容防降权优化 | ||
发布时效优化 | ||
SEO网站优化处理 | 关键词排名优化 | 20000元起/次 |
关键词被搜次数 | ||
网站TDK优化 | ||
站排名优化 | ||
收录量优化 | ||
外链数量优化 | ||
媒体偏见处理 | 负面报道量优化 平台展示率优化 | 100000元起/次 |
负面关键词优化 降低点击优化 | ||
展示页降低优化 恶意传播优化 | ||
曝光率降低优化 偏见传播优化 | ||
SMO社交媒体处理 | 用户转发量优化 | 20000元起/次 |
用户点赞量优化 | ||
用户收藏量优化 | ||
用户拉新量优化 | ||
用户活跃量优化 | ||
用户关注量优化 | ||
搜索产品评价处理 | 平台百科优化 | 8000元起/次 |
平台文库优化 | ||
平台评分优化 | ||
平台招聘优化 | ||
信用优化处理 | 网上诚信企业 企业工商信用 | 100000元起/次 |
网上官网认证 企业司法信用 | ||
网上排名认证 企业法人信用 | ||
企业网上名片 企业商业声誉 | ||
点击优化处理 | 搜索点击优化 | 2000元起/次 |
平台点击优化 | ||
网站点击优化 | ||
社交媒体点击优化 | ||
评论优化处理 | 评论数量优化 | 10000元起/次 |
评论质量优化 | ||
评论权重优化 | ||
评论时段优化 | ||
粉丝优化处理 | 评论粉优化 | 20000元起/次 |
新增粉优化 | ||
活跃粉优化 | ||
健康粉优化 | ||
沉默粉优化 | ||
地域粉优化 | ||
EPR网络公关处理 | 媒体渠道公关 | 150000元起/次 |
平台资源公关 | ||
法律舆情公关 |
公关性质 | 公关级别 | 处置周期 |
---|---|---|
企业危机公关 | 信息级危机公关(一级) | 依照处置需求而定 |
舆情级危机公关(二级) | ||
舆论级危机公关(三级) | ||
事件级危机公关(四级) | ||
事故级危机公关(五级) | ||
服务对象 | 公关内容 | 服务价格 |
企业 / 机构 | 搜索信息危机公关 | 依照服务需求而定 |
媒体舆论危机公关 | ||
平台舆论危机公关 | ||
公司权益危机公关 | ||
社会舆论危机公关 | ||
法律舆情危机公关 | ||
企业专项危机公关 | ||
服务项目 | 服务内容 | 服务价格 |
---|---|---|
财经媒体舆情 核心服务 |
财经媒体监测 | 依照服务需求而定 |
媒体偏见管理 | ||
财经媒体公关 | ||
媒体新闻发布会 | ||
舆情事件管控 | ||
媒体倾向调查 | ||
法律资源支援 | ||
定向信誉维护 | ||
定向口碑优化 | ||
定向评论互动 | ||
财经媒体舆情 外延服务 |
媒体发文 | 依照服务需求而定 |
媒体评论 | ||
媒体专题 | ||
媒体专访 | ||
服务项目 | 服务内容 | 服务价格 |
---|---|---|
领高企业/机构 法律维权解决案 |
法律资源支持 | 依照服务需求而定 |
出具维权策略 | ||
合规专稿审核 | ||
媒体渠道协调 | ||
维权舆论监测 | ||
维权信息发布 | ||
搜索平台占位 | ||
司法智库研判 | ||
专注八大行业 | ||
服务对象 | 服务维度 | 服务周期 |
---|---|---|
企业/机构 全案舆情管理 | 舆情监测 | 3个月-1年 |
舆情安检 | ||
舆情优化 | ||
舆情处置 | ||
舆情办公 | ||
舆情培训 | ||
专项维度(另议) | ||
管理产品 | 管理内容 | 服务价格 |
舆情大保镖 全案舆情管理 |
出具年度客户舆情管理方案 | 周期:1年起 800000元 / 起 |
成立客户项目管理组 | ||
保密协议无限期生效 | ||
全网双端时时维护企业形象 | ||
年度合作不限舆情处置次数 | ||
常规负面24小时内排除 | ||
全年7*24小时不间断舆情监测 三大搜索引擎监测+全网重要平台监测 |
||
舆情管理目标 KPI 效果考核 四大搜索前3页无负面 , (百度、搜狗、360、神马) 全网重要平台无负面 |
||
企业声誉管理 | ||
舆情媒体公关 | ||
内容优化编辑 | ||
媒体发稿 | ||
舆情培训 | ||
舆情管理组织建设 | ||
企业舆情媒体库 | ||
舆情小快手 搜索无负 |
三大搜索前3页无负面 | 周期:3个月起 60000元/次 |
现有舆情压制1周见效 | ||
新舆情2-7个工作日见效 | ||
用户搜索核心关键词,负面信息呈现趋零 | ||
时时舆情负面持续优化 | ||
搜索无负管理效果: 百度、360、搜狗 搜索前3页, 正面信息100% |
||
搜索无负目标 KPI 效果考核 | ||
舆情小喇叭 舆情口碑 |
舆情口碑优化 | 周期:3个月起 30000元/月 |
舆情网上办公 | ||
现有负面舆情压制1周见效 | ||
新舆情2-7个工作日见效 | ||
用户搜索核心关键词,正面信息占位 | ||
时时舆情口碑持续优化 | ||
舆情口碑管理效果: 百度、360、搜狗 搜索前3页, 正面信息90% |
||
舆情口碑目标 KPI 效果考核 | ||
舆情小工兵 舆情定排 |
舆情定点清除 | 周期:3个月起 25000元/月 |
舆情网上办公 | ||
舆情定排内容 | ||
信用标志,信用用站,问答、招聘, 评论,贴吧、声明、评价、打分 |
||
时时舆情定排持续优化 | ||
舆情定排管理效果: 凡涉及信誉/口碑信息,一律优化。 三大搜索引擎,全网重要平台 , 正面信誉声量超过80%。 |
||
舆情定排目标 KPI 效果考核 | ||